This guide shows how previous V3 reports map to the updated V3 reports and tools. Use the tables below to find the best replacement for your existing report.
For more information on how to use Reports, please see Using New Reports.
Table of Contents
Financial & Reconciliation
These reports support reconciliation, general ledger reporting, and payment-level detail.
| Old Report Name | New Report Name |
|---|---|
| Reconciliation Summary | Financial Summary |
| GL Summary | General Ledger Summary |
| Payment Details | Payment Details |
Accounts Receivable
These reports help track open balances and historical receivables.
| Old Report Name | New Report Name |
|---|---|
| Accounts Receivable Summary | Accounts Receivable Summary |
| Accounts Receivable Detail | Accounts Receivable Detail by Company |
| Accounts Receivable Detail by Salesperson | Accounts Receivable Detail by Salesperson |
| Historical Accounts Receivable | Historical Accounts Receivable |
Orders & Production
These reports support tracking Orders through key stages and monitoring work-in-progress.
| Old Report Name | New Report Name |
|---|---|
| Orders Placed | GL-based replacement coming in an upcoming release (name to be announced) |
| Orders Built | GL-based replacement coming in an upcoming release (name to be announced) |
| Orders Closed | GL-based replacement coming in an upcoming release (name to be announced) |
| Orders Voided | Orders Voided |
| WIP by Order with Financials (run for Built) | Orders Closed |
| WIP by Order Status | WIP by Order |
| WIP by Order Production Due | WIP by Order |
| WIP by Line Item Status | WIP by Line Item |
| WIP By Line Item Production Due | WIP by Line Item |
| WIP by Line Item Design Due Date | WIP by Line Item |
Revenue & Sales Reporting
These reports provide revenue and sales insights across key dimensions like time, customer, salesperson, and account.
| Old Report Name | New Report Name |
|---|---|
| Orders Invoiced | Revenue Reports |
| Sales Details | Revenue Reports (use for detail-level sales reporting) |
| Sales Details by Salesperson | Revenue by Salesperson |
| Sales Details by Customer | Revenue by Customer |
| Sales Details by Month | Revenue by Month |
| Sales Details by Year | Revenue by Year |
| Sales Details by Income Account | Revenue by Income Account |
| Sales by Customer | Revenue by Customer |
| Sales by Month | Revenue by Month |
| Sales by Year | Revenue by Year |
| Sales by Salesperson | Revenue by Salesperson |
| Sales by Income Account | Revenue by Income Account |
| Sales By Company Origination | Revenue by Company Origination |
| Sales by Order Origin | Revenue by Order Origination |
| Sales by Component Type | Revenue by Component Type |
| Sales by Industry | Revenue by Company Industry |
| Sales by Item Category | Revenue by Line Item Category |
Purchasing & Materials
These reports support purchasing planning and material demand.
| Old Report Name | New Report Name |
|---|---|
| Material Purchases by Created Date | Material Purchases Needed |
| Material Purchases by Due Date | Material Purchases Needed |
Tax Reporting
These reports support tax liability tracking by group and/or item.
| Old Report Name | New Report Name |
|---|---|
| Tax Liabilities by Tax Group & Tax Item | Tax Liability by Tax Group & Tax Item |
| Tax Liabilities by Tax Group | Tax Liability by Tax Group & Tax Item |
| Tax Liabilities by Tax Item | Tax Liability by Tax Item |
Customers & Contacts
These reports support customer management, contacts, and customer-level settings.
| Old Report Name | New Report Name |
|---|---|
| Customer Profile | Active Customers |
| Customer In-Store Credit | In-Store Credit |
| Customer Tax Exemption Status | Tax Exemption Status |
| Company List Export | Active Customers |
| Customer Phone/Address List | Contact List Export |
| Contact List | Contact List |
Time Tracking
These reports support time clock reporting by employee.
| Old Report Name | New Report Name |
|---|---|
| Time Clock by Employee | Time Clock by Employee |
Monitoring
These are tools customers can use for ongoing operational monitoring.
| Old Report Name | New Report Name |
|---|---|
| Sales Monitor | Dashboard Monitor |